Mine tider fra diverse motionscykelløb m.m.
| År | motionsløb / tur | turene i tid | tur i km | g.snit i km/t | g.snit puls | vejr |
| 1993 | Danmarks højeste motionsløb | 03.37.15 | 096 | 26,5 | sol, frisk Ø-vind | |
| - | Århus rundt | 03.44.30 | 101 | 27,0 | sol, stille vejr | |
| - | København - Skanderborg alene | 09.57.59 | 266 | 26,6 | sol, frisk Ø-vind | |
| - | Midtjylland rundt | 10.13.40 | 246 | 24,0 | skyet, let N-vind, regn | |
| - | -----arrangørs tid | 10.13.56 | ||||
| - | Hedensted touren | 02.40.03 | 075 | 28,2 | skyet, frisk-hård vind | |
| - | -----arrangørs tid | 02.37.21 | ||||
| - | Sct. Georgs Gilder ved Vejle | 03.38.29 | 095 | 26,1 | skyet, hård Ø-vind, regn | |
| - | -----arrangørs tid | 03.42.00 |
| År | motionsløb / tur | turene i tid | tur i km | g.snit i km/t | g.snit puls | vejr |
| 1994 | En forårsdag i Thy | 03.58.19 | 097 | 24,4 | dis, jævn-frisk SØ-vind | |
| - | -----arrangørs tid m.m. | 04.21.00 | 100 | 23,0 | ||
| - | Hald sø rundt | 03.46.58 | 097 | 25,6 | sol, hård SØ-vind | |
| - | Danmarks højeste motionsløb | 03.33.03 | 096 | 27,2 | sol, frisk Ø-vind | |
| - | Grejsdalsløbet | 06.08.13 | 160 | 25,9 | skyet, svag-jævn Ø-vind | |
| - | Århus rundt | 03.42.51 | 101 | 27,1 | skyet, hård SV-vind | |
| - | Århus - København, Jylland/Fyn | 08.29.05 | skyet, hård SV-vind, regn | |||
| - | ------------------------, Sjælland | 05.10.06 | skyet, frisk NV-vind | |||
| - | ------------------------, total | 13.39.11 | 357,2 | 26,3 | ||
| - | Hedensted touren | 02.26.28 | 073 | 30,2 | skyet, let-jævn V-vind | |
| - | Sct. Georgs Gilder ved Vejle | 03.22.57 | 096 | 28,3 | skyet, hård SV-vind, regn |
| År | motionsløb / tur | turene i tid | tur i km | g.snit i km/t | g.snit puls | vejr |
| 1995 | En forårsdag i Thy | 04.23.36 | 097 | 22,1 | skyet, jævn-frisk NØ-vind | |
| - | -----arrangørs tid m.m. | 04.32.00 | 100 | 22,1 | ||
| - | Bakkeløbet, alene i april | 04.08.25 | 108 | 26,0 | 144 | sol, jævn-frisk SØ-vind |
| - | Grejsdalsløbet | 06.13.41 | 163 | 26,2 | 155 | skyet, kuling fra NV |
| - | Danmarks højeste motionsløb | 03.15.06 | 096 | 29,5 | 161 | dis, frisk Ø-vind |
| - | Århus rundt | 03.22.12 | 100 | 29,7 | 160 | sol, jævn SV-vind |
| - | Hedensted touren | 02.26.01 | 074 | 30,4 | 166 | skyet, let N-vind |
| År | motionsløb / tur | turene i tid | tur i km | g.snit i km/t | g.snit puls | vejr |
| 1996 | Bakkeløbet, alene i april | 04.10.21 | 108 | 26,0 | 144 | sol, jævn-frisk V-vind |
| - | Danmarks højeste m-løb | 03.10.50 | 096 | 30,3 | 160 | jævn-frisk V-vind |
| - | Århus rundt | 03.31.36 | 100 | 28,4 | 160 | skyet, frisk SØ-vind, regn |
| - | Århus - Kbhvn, Jylland/Fyn | 08.18.42 | 145 | skyet, let-frisk S-vind, regn | ||
| - | -------------------, Sjælland | 05.47.17 | 140 | skyet, let-frisk S-vind, | ||
| - | -------------------, total | 14.05.59 | 384,5 | 28,3 | 6006,3 kcal | |
| - | Them turen | 03.08.16 | 097 | 31,0 | 160 | skyet/sol, let-jævn NV-vind |
| - | Vesterhavstur med Kaj | 10.40.14 | 296 | 27,7 | 140 | skyet/sol, frisk-hård V-vind |
| - | ----- | 4472,8 kcal, regn 1. halvdel | ||||
| - | Hedensted touren | 02.30.08 | 074 | 29,7 | 167 | sol, let vind |
| - | Horsens rundt | 04.18.45 | 120 | 28,0 | 157 | skyet, jævn-frisk S-vind |
| År | motionsløb / tur | turene i tid | tur i km | g.snit i km/t | g.snit puls | vejr |
| 1997 | Bakkeløbet, alene i april | 03.51.37 | 108 | 28,0 | 156 | skyet, jævn SV-vind |
| - | Danmarks højeste motionsløb | 03.27.18 | 096 | 28,0 | 158 | skyet, hård SØ-vind, regn |
| - | Grejsdalsløbet | 06.12.19 | 162 | 26,1 | 150 | skyet, jævn S-vind, regn |
| - | Århus rundt | 03.22.18 | 101 | 29,9 | 159 | skyet, jævn-frisk V-vind |
| - | Bakkeløbet, alene i maj | 03.53.34 | 109 | 27,9 | 149 | sol, frisk-hård NØ-vind |
| - | Them turen | 03.11.30 | 098 | 30,7 | 160 | skyet, jævn V-vind, byger |
| - | Hedensted touren | 02.50.42 | 093 | 32,8 | 160 | sol, let vind |
| - | Horsens rundt | 04.10.26 | 120 | 28,9 | 156 | skyet, jævn S-vind, vådt |
| År | motionsløb / tur | turene i tid | tur i km | g.snit i km/t | g.snit puls | max. km/t | vejr |
| 1997 | klubmesterskab, halvvejs | 00.37.35 | 17,39 | 27,7 | 64,6 | ||
| - | -------------------, total | 01.14.59 | 34,76 | 27,8 | 158 | 65,1 | sol, jævn NV-vind |
tid og gennemsnit for hver runde.
| runde | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| tid | 08.45 | 16.50 | 26.35 | 37.35 | 46.30 | 54.50 | 01.04.15 | 01.14.59 |
| gennemsnit | 28,8 | 27,4 | 27,9 | 27,7 | 27,8 | 27,4 | 27,7 | 27,8 |
Klubmesterskabsruten er 4-stjernet og gennemkøres to gange.
| Ejer, Yding Skovhøj, Ejer, Ellingvej
til Monbjergvej, Ejer, Ris, Tåningvej, Ris, Ejer,
Lyshøj- vej og vendte ved Tåningvej, Ejer, Yding Skovhøj, Ejer, Ellingvej til Monbjergvej, Ejer, Ris, Tåningvej, Ris, Ejer, Lyshøjvej og vendte ved Tåningvej, Ejer. |
| År | motionsløb / tur | turene i tid | tur i km | g.snit i km/t | g.snit puls | vejr |
| 1998 | Grejsdalsløbet | 04.35.28 | 129 | 28,5 | 150 | sol, jævn S-vind |
| - | Tur til Struer, alene | 05.55.26 | 130 | 22,1 | 142 | skyet, frisk-kuling fra NV |
| - | Tur hjem fra Struer, alene | 03.55.41 | 130 | 33,4 | 143 | skyet, let-jævn NØ-vind |
| - | Tur til Munkebjerg, alene | 05.14.06 | 141 | 27,0 | 143 | skyet, jævn-frisk V-vind |
| - | Them turen | 03.04.30 | 098 | 32,0 | 156 | sol/skyet, jævn-frisk S-vind |
| År | motionsløb / tur | turene i tid | turene i km | g.snit i km/t | g.snit puls | max. km/t | vejr |
| 1998 | klubmesterskab | 01.11.50 | 34,66 | 28,8 | 168 | 58,6 | skyet, jævn V-vind |
Klubmesterskabsruten er 4-stjernet og gennemkøres to gange.
| Ejer, Ris, vendte ved Tåningvej, Ris,
Ejer, østlig rute mod Tåning, vendte ved Tåningvej, Ejer, Yding Skovhøj, Ejer, vendte ved Monbjergvej, Ejer, Ris, vendte ved Tåningvej, Ris, Ejer, østlig rute mod Tåning, vendte ved Tåningvej, Ejer, Yding Skovhøj, Ejer, vendte ved Monbjergvej, Ejer. |
| År | motionsløb / tur | turene i tid | tur i km | g.snit i km/t | g.snit puls | vejr |
| 1999 | Danmarks højeste m-løb | 03.07.24 | 096 | 30,6 | 156 | skyet, let-jævn SV-vind |
| - | Horsens rundt, alene | 04.53.30 | 120 | 24,5 | 133 | sol, frisk-hård Ø-vind |
| - | Brædstrup, Gudenåløbet | 03.22.15 | 101 | 30,2 | 153 | skyet/sol, frisk NV-vind |
| - | Them turen | 03.13.58 | 101 | 30,9 | 155 | skyet, let-jævn NV-vind |
| - | Vesterhavstur, alene | 10.56.30 | 298 | 26,7 | 118 | sol, jævn-frisk SØ-vind |
| - | Hedensted touren | 03.07.14 | 096 | 30,5 | 145 | sol, jævn-frisk SØ-vind |
| - | Horsens rundt | 03.56.01 | 120 | 30,4 | 155 | sol, jævn-frisk NV-vind |
| - | Ötztaler radmarathon, Østrig | 11.32.40 | 224,21 | 19,4 | 139 | skyet/sol, jævn NØ-vind, |
| - | -----arrangørs tid | 12.22.43 | 19,4 | regn | ||
| - | Sct. Georgs Gilder, Vejle | 03.22.57 | 096 | 28,3 | skyet, hård SV-vind, regn |
| År | motionsløb / tur | turene i tid | turene i km | g.snit i km/t | g.snit puls | vejr |
| 1999 | klubmesterskab | 00.57.42 | 032,12 | 33,0 | 161 | skyet, jævn V-vind |
Klubmesterskabsruten er en rundstrækning og gennemkøres to gange.
| Hvilsted, Onsted, Drammelstrup, Balle, Snærild, Torrild, Hvilsted, Onsted, Drammelstrup, Balle, Snærild, Torrild, Hvilsted. |