Le Grand Alps
turbeskrivelse
(i de fleste byer kan du følge skiltene mod col de ???????)

rute, stednavn

triptæller

km i alt

højdemeter

Thonon-les-Bains, kør ad D 902 0 0 376
Morzine, D 902 30 30 885
Col des Gets, D 902 7 37 1170
Taninges, th og efter ca 500 m tv ad D 902 12 49 ca 620
Châtillon-s-Cluses 3,5 52,5 ca 700
Cluses, ligefrem gennem centrum og så
th ad N 205
6,0 58,5 475
Cluses, tv i rundkørsel ad D 4 0,5 59 475
Scionzier, D 4 3 62 500
Col de Colombière, D 4 16,5 78,5 1613
Col de Colombiére, frokost      
Chinailion, D 4 5 83,5 1225
Le Grand-Bornand, D 4 5,5 89 923
St-Jean-de-Sixt, tv ad D 909 3 92 960
La Clusaz, D 909 3 95 1040
Col des Aravis, D 909 7,5 102,5 1486
Flumet, følg vejen rundt og tv i T-kryds,
kort efter th i lille rundkørsel ad D 218 B
12,5 115 910
N D de Bellecombe, D 218 B 3 118 1120
Col des Saisies, D 218 B 12 130 1650
kryds D 218 B / D 925, tv ad D 925 15 145 700
Beaufort, D 925 3 148 740
Beaufort, hotel, 148 km, 3639 højdemeter      
Col de Méraillet, D 925 12,5 160,5 1605
Cormet de Roselend, D 925 8 168,5 1967
Bourg St Maurice, tv ad N 90 19,5 188 815
(Séez) N 90 / D 902, tv ad D 902 2,5 190,5 860
La Thuile, D 902 11 201,5 1274
Lac du Chevil, D 902 11 212,5 1795
Lac du Chevil, frokost      
Val d'Isére, D 902 (Jean Claude-Kelly) 7 219,5 1827
Col de l'Iseran, D 902 16 235,5 2770
Bessans, D 902 20 255,5 1725
Lanslebourg, ligefrem ad N 6 13 268,5 1399
Termignon, N 6 6 274,5 1336
Bramans, N 6 7,5 282 ca 1250
Bramans, hotel, 134 km, 3444 højdemeter      
stor borg, N 6 4,5 286,5 ca 1170
Modane, N 6 6 292,5 1092
St Michel de Maurienne, tv ad D 902 17,5 310 710
Col du Télégraphe, D 902 12 322 1566
Col du Télégraphe, frokost      
Valloire, D 902 5 327 1410
Col du Galibier, D 902 18 345 2645
mindesmærke Henri Desgrande 1,5 346,5 ca 2556
Col du Lautaret, tv ad N 91 7,5 354 2058
Le Monetier les Baies, N 91 13 367 1530
Le Monetier les Baies, hotel, 85 km, 2139 højde      
Villeneuve, N 91 6 373 1380
Chantemerle, N 91 2,5 375,5 1366
Briancon, kør tv ad D 902 5 380,5 1239
Col d'Izoard, D 902 20 400,5 2360
Arvieux, D 902 10 410,5 1544
kryds D 902 / D 947, th ad D 902 5 415,5 1350
Guillestre, tv ad D 902 17 432,5 1100
Guillestre, frokost      
Col de Vars, D 902 19 451,5 2109
kryds D 902 / D 900, th / ligefrem ad D 900 15 466,5 1300
Jausier, D 900 7 473,5 1220
Barcalonette centrum 8,5 482 1136
Barcalonette, hotel, 115 km, 2332 højdemeter      
Barcalonette / kryds, tv ad D 902 0,5 482,5 1136
kryds D 902 / D 908 el D 109, tv ad D 902 2,5 485 1020
Col de la Cayolle, herfra hedder vej D 2202 27 512 2326
p-plads, nedkørsel flader ud 5,5 517,5 1932
p-plads, frokost      
St Martin d'Entraunes, tv ad D 2202 15,5 533 1035
Villeneuve d'Entraunes, D 2202 4 537 ca 900
Guillaumes, tv ad D 28 7 544 793
St Bres, D 28 7 551 1370
Col de Valberg, D 28 6,5 557,5 1673
Valberg, D 28 0,5 558 1650
Beuil, tv ad D 30 6,5 564,5 1442
Col de la Couillole, D 30 6,5 571 1678
St Sauveur de Tinée, th ad D 2205 16 587 510
kryds D 2205 / D 2565, tv ad D 2565 5 592 482
St Dalmas Valdeblore, D 2565 13,5 605,5 1290
Col St Martin, D 2565 3 608,5 1500
Col St Martin, D 2565 hotel 0,5 609 1480
Col St Martin, hotel, 127 km, 3322 højdemeter      
St Martin-Vésubie, D 2565 8 617 928
Roquebilliére Vieux, D 2565 9 626 ca 650
kryds D 2565 / D 70, tv ad D 70 4 630 503
Col de Turini, ligefrem ad D 2566 mod Sospel
(NB:D 2566 går også th mod l'Escaréne)
15,5 645,5 1604
Col de Turini, regnvejrskaffe i restaurant      
Moulinet, D 2566 12 657,5 827
Sospel, ligefrem ad D 2566
(NB: ikke th ad D 2566 A)
(500 m før kryds kommer D 2204 i fra højre)
12 669,5 363
Col de Castillon, D 2566 7 676,5 707
kryds D 2566 / D 2566 A, tv ad D 2566 3 679,5 552
kryds D 2566 / A8 afkørsel 59, tv ad D 2566 8 687,5 -
Menton, D 2566 / N 98, tv ad N 98 4 691,5 ca 20
Menton centrum / torv 0,5 692 ca 20
Menton torv, hotel, 83 km, 1507 højdemeter