Skema vedr. motionscykelløbet
Ötztaler radmarathon i Østrig år 1999.
(udarbejdet efter det tilsendte informationsmateriale)
Det viser højde- og kilometertal, samt diverse tider.
| Sted | højdemeter | km by til by | km total | min kl.tid | min. tid | check tid |
| Steinach | 1080 | 0 | 0 | 06.15 | 00.00 | start 06.00 |
| Gries am Brenner | 1240 | 5 | 5 | |||
| Brenner | 1370 | 8 | 13 | 06.50 | 00.35 | slut 07.00 |
| Sterzing | 1015 | 16 | 29 | 07.15 | 01.00 | slut 07.20 |
| Jaufen hotel | 17 | 46 | 08.35 | 02.20 | ||
| DEPOT 1, te - suppe | 46 | |||||
| Jaufenpass | 2094 | 4 | 50 | 08.55 | 02.40 | slut 09.40 |
| St Leonarde | 775 | 23 | 73 | 09.25 | 03.10 | slut 10.20 |
| Moss | 1055 | 9 | 82 | 09.55 | 03.40 | |
| Schönau | 1555 | 6 | 88 | 10.40 | 04.25 | |
| DEPOT 2, forplejning | 1555 | 88 | ||||
| Timmeljoch | 2509 | 14 | 102 | 12.15 | 06.00 | slut 13.15 |
| DEPOT 3, nudelsuppe | 2509 | 102 | ||||
| Sölden | 1370 | 13 | 115 | 13.20 | 07.05 | slut 14.00 |
| Umhausen | 30 | 145 | ||||
| DEPOT 4, væske | 145 | |||||
| Öetz | 840 | 11 | 156 | 14.10 | 07.55 | slut 15.10 |
| Kühtai | 2010 | 19 | 175 | 16.00 | 09.45 | slut 17.00 |
| DEPOT 5, forplejning | 175 | |||||
| Gries, KONTROL | 1185 | 12 | 187 | 16.45 | 10.30 | slut 17.30 |
| Kematen | 685 | 12 | 199 | slut 17.55 | ||
| Axams | 910 | 5 | 204 | slut 18.40 | ||
| Mutters | 765 | 10 | 214 | |||
| Gärberbach | 720 | 2 | 216 | slut 19.00 | ||
| Steinach | 1080 | 22 | 238 | slut 20.00 | ||
| p.g.a. omvej i 1999 | ||||||
| Gries | 1185 | 187 | 16.45 | 10.30 | slut 17.30 | |
| Sellrain | 980 | 5 | 192 | 16.50 | 10.35 | |
| Tanneben | 1150 | 3 | 195 | |||
| Axams | 910 | 5 | 200 | slut 18.40 | ||
| Mutters | 765 | 10 | 210 | |||
| Gärberbach | 720 | 2 | 212 | 17.35 | 11.20 | slut 19.00 |
| Steinach | 1080 | 22 | 234 | 18,37 | 12.22 | slut 20.00 |
Starten blev forsinket og gik
kl. 06.15 fra hovedgaden i Steinach.
Checktiderne er opsamlingsvognens (fejebladets) tidsplan.
Det officielle sluttidspunkt er kl. 20.00 (normalt har du 14 t 00
min. til at gennemføre).
HUSK: sørg for at komme i en gruppe fra Timmeljoch til Öetz
selv om det går nedad,
specielt efter betalingsstedet, for det er hårdt at køre i
modvinden ned gennem dalen.
Der udstedes diplom. Præmie plejer at blive udleveret når du
passerer målstregen.
Du kan også bruge kurverne under tid og ur til at lave dit eget
tidsskema.