Puha det hot 2010 - resultatliste

Maraton-distancen 6 omgange á 7033 m.
Halv-maraton 3 omgange á 7033 m.

placering navn startnr. 1. omg. 2. omg. 3.omg. 4. omg. 5. omg. 6. omg.
maraton                
1 Finn Bjerre Pedersen 88 0,37,84 1,16,29 1,54,58 2,36,08 3,20,36 4,08,48
2 Lars Skaarup Pedersen 83 0,42,25 1,25,06 2,08,05 2,52,32 3,39,41 4,32,03
3 Christian Bering Haarup 93 0,46,07 1,35,23 2,22,26 3,22,41 4,16,32 5,10,26
4 Anders Frank 80 0,45,49 1,53,06 2,44,27 3,29,24 4,50,26 5,56,18
5 Jens Palm 87 0,48,58 1,42,30 2,41,30 3,44,05 4,50,26 5,57,37
halv-maraton                
1 Brian Friis 65 0,36,45 1,13,53 1,52,27      
2 Mads Stenhøj 91 0,37,45 1,16,08 1,53,41      
3 Ronny Moshage 84 0,40,57 1,22,21 2,03,04      
4 Steen Habermann 59 0,41,13 1,23,52 2,07,26 (2.56.20)    
5 Kim Pedersen 63 0,42,53 1,26,16 2,08,48      
6 Claus Rathjen 81 0,41,56 1,26,16 2,09,36      
7 Henrik Borch 89 0,42,09 1,26,43 2,09,49      
8 Peter Rønberg Hansen 57 0,46,10 1,33,57 2,23,42      
9 Martin Singers 60 0,45,57 1,35,09 2,27,19      
9 Visti Dehlendorff 61 0,45,57 1,35,09 2,27,19      
11 Alf Klærke 79 0,46,10 1,34,35 2,28,58      
12 Kevin Vilhelmsen 82 0,47,31 1,38,52 2,29,42 (3,24,16)    
13 Kent Møller 85 0,41,40 1,41,02 2,36,42      
13 Søren Skytte 86 0,47,44 1,41,02 2,36,42      
15 Stephan Grabow 92 0,48,50 1,42,20 2,41,20      
16 Thomas Dahl Jensen 58 0,49,10 1,42,30 2,41,30      
                 
udgået Ida Petersen 67 0,47,25 1,34,59        
udgået Kurt Ohlsen 64 1,08,26 2,35,19        
udgået Jacob Clausen 62 0,47,50          
udgået Poul Ganer 640 ?